Антибіотики ціна в інтернет аптеці
| Антибіотики | Ціна |
|---|---|
| Бензилпенiцилiн пор д/iн р-ну 500000 од №1 | 12.2 грн |
| Бензилпенiцилiн пор д/iн р-ну 1000000 од №1 | 13.5 грн |
| Ампiцилiн пор д/iн 1г | 22.2 грн |
| Стрептоцид-дарниця таблетки 0,3г №10 | 34.8 грн |
| Левомицетин таблетки 250мг №10 | 38.6 грн |
| Левомiцетин-дарниця таблетки 250 мг контурн. чарунк. уп. №10 | 49.2 грн |
| Левомiцетин-дарниця табл. 500 мг контурн. чарунк. уп. №10 | 51.1 грн |
| Цефтриаксон-дарниця пор. д/р-ну д/iн. 1 г фл. №1 | 51.4 грн |
| Ампiцилiн таб 250мг №10 | 52.7 грн |
| Сульфадиметоксин-дарниця таб 500мг №10 | 62.6 грн |















































