Антибіотики ціна в інтернет аптеці
| Антибіотики | Ціна |
|---|---|
| Цефуроксим пор д/ін р-ну 0,75г №1 | 53.9 грн |
| Цефуроксим-дарниця пор д/п ін р-ра 0,75г №1 | 66.4 грн |
| Цефуроксим-бхфз пор д/п iн р-на 1,5г №1 | 83.7 грн |
| Гентамiцину сульфат с/т р-н д/iн 40мг/мл 2мл №10 | 91.3 грн |
| Гентамiцину сульфат-дарниця р-н д/iн. 40 мг/мл амп. 2 мл №10 | 95.1 грн |
| Цефуроксим-дарница пор д/р-на д/ін 1,5г №1 | 110.1 грн |
| Флапрокс таб в/о 500мг №10 (10х1) | 163.3 грн |
| Левоксимед таб в/о 500мг №7 | 247.4 грн |
| Цефуроксим сандоз таблетки в/плiвк. обол. 500 мг №14 | 472.4 грн |
| Гентамiцин-здоров'я р-н д/iн 4% 2мл №10 | 71.1 грн |





















