Антибіотики ціна в інтернет аптеці
| Антибіотики | Ціна | 
|---|---|
| Цефалексин гран. д/п сусп. 250 мг/5 мл фл. 100 мл №1 | 105.2 грн | 
| Цефепiм пор. д/п iн. р-ну 1000 мг фл. №1 | 139.4 грн | 
| Цефепiм пор. д/п iн. р-ну 1000 мг фл. №1 | 159.35 грн | 
| Цефепiм пор д/ин 1000мг №1 | 271.2 грн | 
| Далацин ц фосфат р-н д/iн. 150 мг/мл амп. 2 мл №1 | 299.2 грн | 
| Далацин ц капс 150мг №16 (8х2) бл | 447 грн | 
| Далацин ц фосфат р-н д/iн. 150 мг/мл амп. 4 мл №1 | 495.4 грн | 
| Далацин ц капс 300мг №16 | 595.5 грн | 
| ЦЕФЕПІМ-ВІСТА ПОР Д/ІН/ІНФ 2000МГ №10 | 5153.7 грн | 
| Цедекс капс. 400 мг пакетик №5 | 0 грн | 
























