Антибіотики ціна в інтернет аптеці
| Антибіотики | Ціна |
|---|---|
| Ампiцилiн пор д/iн 1г | 23.2 грн |
| Ампiцилiн таб 250мг №10 | 52.7 грн |
| Ампiцилiн таблетки 250мг №20 | 80.3 грн |
| Далацин ц фосфат р-н д/iн. 150 мг/мл амп. 2 мл №1 | 294.6 грн |
| Цефпотек 200 таб в/о 200мг №10 | 430.7 грн |
| Далацин ц капс 150мг №16 (8х2) бл | 444 грн |
| Далацин ц фосфат р-н д/iн. 150 мг/мл амп. 4 мл №1 | 491.8 грн |
| Далацин ц капс 300мг №16 | 590.9 грн |
| Цефпотек 200 таблетки в/о 200 мг блiстер №20 | 785.1 грн |
| Ампiцилiн пор д/iн 0,5г | 0 грн |
















