Антибіотики ціна в інтернет аптеці
| Антибіотики | Ціна |
|---|---|
| Ампiцилiн пор д/iн 1г | 23.2 грн |
| Цефотаксим-бхфз пор д/р-ну д/iн 1000мг фл. №1 | 31.4 грн |
| Ампiцилiн таб 250мг №10 | 52.7 грн |
| Цефотаксим пор д/iн 1г №5 | 59.55 грн |
| Ампiцилiн таблетки 250мг №20 | 80.3 грн |
| Цефотаксим-дарниця пор. д/р-ну д/iн. 1 г фл. №5 | 202.7 грн |
| Цефотаксим пор д/п iн р-ну 1г фл №10 | 379.9 грн |
| ЦЕФОТАКСИМ ВІСТА ПОР Д/Р-НУ Д/ІН 1Г №10 | 1879.7 грн |
| Цефотаксим-дарниця пор. д/р-ну д/iн. 1 г фл. №1 | 43.7 грн |
| Завіцефта пор д/конц д/р-ну д/інф 2000мг/500мг №10 | 33099.9 грн |


















