Антибиотики цена в интернет аптеке
| Антибиотики | Цена |
|---|---|
| Цефтриаксон-Дарница пор д/ин 0,5 №1 | 40.8 грн |
| Цефтриаксон-ананта пор д/ин 1г №1 | 47.5 грн |
| Цефтриаксон-Дарница пор д/ин 1г №1 | 51.8 грн |
| Левофлоксацин р-р д/инф 0,5% 100мл №1 | 72.8 грн |
| Левофлоксацин таб п/о 250мг №10 | 101.4 грн |
| Азитромицин-Дарница таб п/о 500мг №3 | 101.5 грн |
| Азитромицин-Здоровье капс 500мг №3 | 115.1 грн |
| Азитромицин-БХФЗ капс 250мг №6 | 120.2 грн |
| АЗИТРОМИЦИН ЕВРО ТАБ П/О 500МГ №3 /N/ | 126.5 грн |
| Азитромицин-Астрафарм капс 250мг №6 | 132 грн |
































